
TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

Primary being used as an office

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

Second Story

Upper Deck

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

Main House

Back Yard area

Second House

Den with Murphy Bed

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

Back Porch to Pool

Garden area

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES

TWO HOMES | 3,197 SF COMBINED | 5 BEDROOMS | 3.5 BATHS | 16.9 ACRES